KBV "Fresena" Utgast e. V.

Staffelsieger

Saison 2011-2012: Männliche Jugend F


Unsere erfolgreichen Jungs mit Mädel:

(v.l.): Neels Ennen, Sönke Janssen, Renke Peters, Anna Konken, Renke Gerdes, Thyson Gau

Betreuer: Maik Gerdes, Stephan Gau

Herzlichen Glückwunsch!!!

   Abschlusstabelle: 
   1. Utgast                14    64,19 :    4,36   25 :  3     59,33
   2. Dunum                 14    73,02 :    8,25   22 :  6     64,27
   3. Mamburg               14    34,46 :   14,42   16 : 12     20,04
   4. Esens/Moorweg         14    38,48 :   23,40   15 : 13     15,08
   5. Nenndorf II           14    32,11 :   36,34   13 : 15     -4,23
   6. Holtgast              14    14,28 :   50,22   10 : 18    -35,44
   7. Fulkum                14     9,38 :   62,00    6 : 22    -52,12
   8. Bensersiel            14     4,22 :   71,15    5 : 23    -66,43

 

Die Finalrunde um die Kreismeisterschaft lief leider nicht so erfolgreich mit, hinter Westeraccum und Neuschoo belegte unser Team den dritten Platz.